Mô tả sản phẩm
Package: 18kg/bucket
Information:
Synthetic high-performance complex lithium soap and Extreme-Pressure properties grease.
APPLICATIONS
|
|
SPECIFICATIONS
- ISO 6743-9: L-XDEHB 1/2
- DIN 51502: KP1/2P- 40
ADVANTAGES
|
|
TYPICAL CHARACTERISTICS | METHODS | UNITS | MULTIS COMPLEX SHD 460 |
Thickener | – | Lithium complex | |
NLGI grade | ASTM D 217/DIN 51 818 | – | 1 – 2 |
Colour | Visual | – | Yellow |
Appearance | Visual | – | Smooth |
Working temperature range | °C | – 40 to 160 | |
Penetration at 25°C | ASTM D 217/DIN51 818 | 0.1 mm | 290 – 320 |
Dropping point | IP 396/DIN ISO 2176 | °C | > 275 |
Water Wash-Out | ASTM D1264 | % weight | 5 |
Flow pressure 1400 mbar | DIN 51805 | °C | < – 40°C |
Flow pressure at -40°C | DIN 51805 | mbar | 500 |
4-ball wear | DIN 51-350-T5 | mm | 0.37 |
4-ball EP | ASTM D2596 | Kgf | 500 |
SKF- EMCOR Anti-rust performance |
DIN 51 802/IP220/NFT 60- 135/ISO 11007 |
cotation | 0 – 0 |
Viscosity of the base oil at 40°C |
ASTM D 445/DIN 51 562- 1/ISO 3104/IP71 |
mm2/s (cSt) | 460 |
Bao bì: Xô 18kg
Thông số kỹ thuật:
Mỡ tổng hợp hiệu quả cao xà phòng phức lithium và chịu cực áp
Ứng Dụng
|
|
Tiêu Chuẩn
- ISO 6743-9: L-XDEHB 1/2
- DIN 51 502: KP1/2P-40
Ưu Điểm
|
|
Đặc Tính Kỹ Thuật
Các Đặc Tính Tiêu Biểu | Phương pháp | Đơn vị tính | MULTIS COMPLEX SHD 460 |
Xà phòng / Chất làm đặc | – | Phức Lithium | |
Phân loại NLGI | ASTM D 217/DIN 51 818 | – | 1 – 2 |
Màu | Bằng mắt | – | Vàng |
Sự thể hiện | Bằng mắt | – | Mịn |
Nhiệt độ làm việc | °C | -40 đến +160 | |
Độ xuyên kim ở 25°C | ASTM D 217/DIN51 818 | 0.1 mm | 290 – 320 |
Điểm nhỏ giọt | IP 396/DIN ISO 2176 | °C | > 275 |
Sự rửa trôi bởi nước | ASTM D1264 | % khối lượng | 5 |
Áp suất dòng chảy 1400 mbar | DIN 51805 | °C | < – 40°C |
Áp suất dòng chảy ở -40°C | DIN 51805 | mbar | 500 |
Thử mài mòn 4 bi | DIN 51-350-T5 | mm | 0.37 |
Thử tải 4 bi EP | ASTM D2596 | Kgf | 500 |
Đặc tính chống rỉ sét SKF – EMCOR |
DIN 51 802/IP220/NFT 60- 135/ISO 11007 |
Mức | 0 – 0 |
Độ nhớt dầu gốc ở 40°C |
ASTM D 445/DIN 51 562- 1/ISO 3104/IP71 |
mm2/s (cSt) | 460 |